Intervalle
|
Temps
|
Distance
|
Allure moy.
|
---|---|---|---|
Récapitulatif | 1:21:46.9 | 15.01 | 5:27 |
1 | 20:00.0 | 3.45 | 5:48 |
2 | 25:00.0 | 4.55 | 5:29 |
3 | 15:00.0 | 2.92 | 5:08 |
4 | 10:00.0 | 2.11 | 4:44 |
5 | 10:00.0 | 1.68 | 5:58 |
6 | 1:46.9 | 0.29 | 6:05 |
Belle séance avec de bonnes jambes .... même si toujours les premières 20 minutes sont pénibles .....
15 bornes en 1h22 ......
demain repos et mercredi des 3000 à AS42 j'ai hate
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire